| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 45,798 | 21,340 | 24,458 | 23,564 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,644 | 1,273 | 1,371 | 1,280 | 282.13 |
| 三種町 | 13,615 | 6,345 | 7,270 | 6,525 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,869 | 2,768 | 3,101 | 2,891 | 234.14 |
| 計 | 67,926 | 31,726 | 36,200 | 34,260 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。