市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 46,828 | 21,824 | 25,004 | 23,741 | 426.95 |
藤里町 | 2,713 | 1,298 | 1,415 | 1,294 | 282.13 |
三種町 | 14,027 | 6,531 | 7,496 | 6,687 | 247.98 |
八峰町 | 6,027 | 2,850 | 3,177 | 2,957 | 234.14 |
計 | 69,595 | 32,503 | 37,092 | 34,679 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。