| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 45,627 | 21,281 | 24,346 | 23,547 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,633 | 1,270 | 1,363 | 1,281 | 282.13 |
| 三種町 | 13,570 | 6,307 | 7,263 | 6,526 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,832 | 2,750 | 3,082 | 2,885 | 234.14 |
| 計 | 67,662 | 31,608 | 36,054 | 34,239 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。