| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 45,467 | 21,209 | 24,258 | 23,538 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,615 | 1,265 | 1,350 | 1,276 | 282.13 |
| 三種町 | 13,470 | 6,277 | 7,193 | 6,518 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,812 | 2,740 | 3,072 | 2,875 | 234.14 |
| 計 | 67,364 | 31,491 | 35,873 | 34,207 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。