| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 46,424 | 21,644 | 24,780 | 23,680 | 426.95 | 
| 藤里町 | 2,685 | 1,291 | 1,394 | 1,291 | 282.13 | 
| 三種町 | 13,824 | 6,437 | 7,387 | 6,555 | 247.98 | 
| 八峰町 | 5,962 | 2,809 | 3,153 | 2,906 | 234.14 | 
| 計 | 68,895 | 32,181 | 36,714 | 34,432 | 1,191.20 | 

 
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。