市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 48,860 | 22,682 | 26,178 | 24,086 | 426.95 |
藤里町 | 2,866 | 1,370 | 1,496 | 1,311 | 282.13 |
三種町 | 14,855 | 6,889 | 7,966 | 6,740 | 247.98 |
八峰町 | 6,405 | 3,022 | 3,383 | 2,981 | 234.14 |
計 | 72,986 | 33,963 | 39,023 | 35,118 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。