市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 46,598 | 21,721 | 24,877 | 23,711 | 426.95 |
藤里町 | 2,695 | 1,292 | 1,403 | 1,292 | 282.13 |
三種町 | 13,922 | 6,487 | 7,435 | 6,580 | 247.98 |
八峰町 | 6,007 | 2,834 | 3,173 | 2,928 | 234.14 |
計 | 69,222 | 32,334 | 36,888 | 34,511 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。