| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 46,130 | 21,477 | 24,653 | 23,610 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,664 | 1,280 | 1,384 | 1,286 | 282.13 |
| 三種町 | 13,708 | 6,380 | 7,328 | 6,535 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,908 | 2,786 | 3,122 | 2,892 | 234.14 |
| 計 | 68,410 | 31,923 | 36,487 | 34,323 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。