| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 45,576 | 21,264 | 24,312 | 23,547 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,628 | 1,267 | 1,361 | 1,280 | 282.13 |
| 三種町 | 13,542 | 6,297 | 7,245 | 6,524 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,821 | 2,746 | 3,075 | 2,880 | 234.14 |
| 計 | 67,567 | 31,574 | 35,993 | 34,231 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。