市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 46,485 | 21,667 | 24,818 | 23,695 | 426.95 |
藤里町 | 2,682 | 1,287 | 1,395 | 1,288 | 282.13 |
三種町 | 13,853 | 6,453 | 7,400 | 6,557 | 247.98 |
八峰町 | 5,980 | 2,822 | 3,158 | 2,910 | 234.14 |
計 | 69,000 | 32,229 | 36,771 | 34,450 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。