市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 47,165 | 21,946 | 25,219 | 23,796 | 426.95 |
藤里町 | 2,736 | 1,313 | 1,423 | 1,300 | 282.13 |
三種町 | 14,126 | 6,578 | 7,548 | 6,619 | 247.98 |
八峰町 | 6,082 | 2,872 | 3,210 | 2,933 | 234.14 |
計 | 70,109 | 32,709 | 37,400 | 34,648 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。