| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 45,400 | 21,180 | 24,220 | 23,505 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,608 | 1,262 | 1,346 | 1,273 | 282.13 |
| 三種町 | 13,438 | 6,258 | 7,180 | 6,510 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,790 | 2,732 | 3,058 | 2,861 | 234.14 |
| 計 | 67,236 | 31,432 | 35,804 | 34,149 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。