市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 46,630 | 21,734 | 24,896 | 23,707 | 426.95 |
藤里町 | 2,705 | 1,297 | 1,408 | 1,294 | 282.13 |
三種町 | 13,967 | 6,508 | 7,459 | 6,589 | 247.98 |
八峰町 | 6,009 | 2,837 | 3,172 | 2,923 | 234.14 |
計 | 69,311 | 32,376 | 36,935 | 34,513 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。