| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 46,286 | 21,572 | 24,714 | 23,658 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,679 | 1,287 | 1,392 | 1,292 | 282.13 |
| 三種町 | 13,763 | 6,409 | 7,354 | 6,543 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,945 | 2,801 | 3,144 | 2,913 | 234.14 |
| 計 | 68,673 | 32,069 | 36,604 | 34,406 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。