| 市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 男(人) | 女(人) | ||||
| 能代市 | 46,017 | 21,429 | 24,588 | 23,570 | 426.95 |
| 藤里町 | 2,657 | 1,277 | 1,380 | 1,283 | 282.13 |
| 三種町 | 13,669 | 6,366 | 7,303 | 6,525 | 247.98 |
| 八峰町 | 5,898 | 2,784 | 3,114 | 2,894 | 234.14 |
| 計 | 68,241 | 31,856 | 36,385 | 34,272 | 1,191.20 |

PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。