市町名 | 人口(人) | 男女別内訳 | 世帯数(世帯) | 面積(km2) | |
---|---|---|---|---|---|
男(人) | 女(人) | ||||
能代市 | 46,555 | 21,702 | 24,853 | 23,702 | 426.95 |
藤里町 | 2,688 | 1,288 | 1,400 | 1,287 | 282.13 |
三種町 | 13,892 | 6,472 | 7,420 | 6,568 | 247.98 |
八峰町 | 5,993 | 2,827 | 3,166 | 2,920 | 234.14 |
計 | 69,128 | 32,289 | 36,839 | 34,477 | 1,191.20 |
PDFファイルの閲覧にはADOBE®社のAdobe Readerが必要です。